Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:11:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RMEO40-XL
Flanged housing unit
Housing units RMEO, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, series 63, R seals
Replaces
RMEO40


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
H | 194 mm | Height flange |
B1 | 54.6 mm | Locking collar total width |
U | 39.1 mm | Total height unit |
Cr | 47,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 26,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1,360 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 3.38 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 158 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 19 mm | Fixing bore |
Z | 115 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 27 mm | Height housing |
A1 | 17 mm | Thickness of flange |
A2 | -2.5 mm | Distance raceway |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
MEO08 | Housing | |
GNE40-XL-KRR-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |