Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:47:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLI200414-N
Slewing ring, 4 point contact bearing, internal gear teeth
Four point contact bearings, light series 20, internal gear teeth, lip seals on both sides
Remanufacturable
Frequently bought together

Main Dimensions & Performance Data
| d1 | 325 mm | Bore Diameter |
| H | 56 mm | Height |
| Da | 518 mm | Outside Diameter |
-0.5 mm | Outside diameter lower tolerance | |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
| hf | 12 mm | Height of flange |
| ha | 44.5 mm | Width outer ring |
| hi | 44.5 mm | Width inner ring |
| ≈m | 27.3 kg | Weight |
Dimensions
| Di | 415.5 mm | Inner diameter outer ring |
0.5 mm | Inner diameter outer ring upper tolerance | |
0 mm | Inner diameter outer ring lower tolerance | |
| La | 490 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
| na | 8 | Number of fixing holes in outer ring |
| dB | 18 mm | Fixing bore |
| da | 412.5 mm | Outside diameter inner ring |
0 mm | Outside diameter inner ring upper tolerance | |
-0.5 mm | Outside diameter inner ring lower tolerance | |
| Li | 375 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
| dBi | M12 | Tread fixing bore |
| Gl | 20 mm | Thread depth fixing hole |
| ni | 12 | Number of fixing holes in inner ring |
| Fr zul | 49,600 N | Max. radial load fixing screws (friction locking) |
| m | 5 mm | Modul of gearing |
| z | 67 | Number of teeth |
| d0 | 335 mm | Pitch circle diameter gearing |
| b | 40 mm | Width gearing |
| d1 | 350 mm | Diameter turning inner ring |
0.5 mm | Diameter turning inner ring upper tolerance | |
0 mm | Diameter turning inner ring lower tolerance | |
| hA | 20 mm | Ring cross section |
| Fz norm | 17,700 N | Max. tooth force root fatigue strenght (at a shock factor of 1,2) |
| Fz max | 26,200 N | Max. tooth force against tooth fracture (at a shock factor of 1,35) |
Temperature range
| Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
| Ca | 137,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 295,000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 124,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 110,000 N | Basic static load rating, radial |


