Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:17:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE45-UK-2RS
Spherical plain bearing
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed
Frequently bought together


Main Dimensions & Performance Data
| d | 45 mm | Bore diameter bearing |
| D | 68 mm | Outside diameter bearing |
| B | 32 mm | Width Inner ring |
| C | 25 mm | Width Outer ring |
| Cr | 360,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 600,000 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 0.396 kg | Weight |
Mounting dimensions
| r1smin | 0.6 mm | Edge Spacing |
| r2smin | 1 mm | Edge Spacing |
| Damin | 57 mm | Housing Connection Diameter |
| damax | 50.8 mm | Connection measurement, inner ring |
Dimensions
| dK | 60 mm | Ball diameter |
| α | 7 ° | Tilt angle |
| DOT | 0 mm | Outside diameter, upper tolerance |
| DUT | -0.013 mm | Outside diameter, lower tolerance |
| BOT | 0 mm | Width inner ring, upper tolerance |
| dUT | -0.012 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
| BUT | -0.12 mm | Width inner ring, lower tolerance |
| dOT | 0 mm | Bore diameter bearing, upper tolerance |
| COT | 0 mm | Width outer ring, upper tolerance |
| CUT | -0.3 mm | Width outer ring, lower tolerance |
| Gr | 0 - 0,06 mm | Radial Clearance |
| Grmax | 0.06 mm | Radial clearance, maximum |
| Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Temperature range
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 130 °C | Operating temperature max. |
Operating conditions for bearing GE45-UK-2RS
In work for GE45-UK-2RS
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Preset calculation parameters
Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.


